Skotlandsamt det hele Storbritanien, er et af de dyreste lande for turister i Europa, hvilket især vil kunne mærkes i vores pengepung, hvis vi ikke forbereder os godt på rejsen. De vigtigste attraktioner, overnatning og mad i byen vil være meget dyre.
I Skotland og alle andre steder Storbritanien, er den gældende valuta Pund Sterling (GBP, £). På grund af Storbritanniens planlagte udtræden af Den Europæiske Union er vekselkursen for denne valuta faldet og forbliver i området PLN 4,80. I Skotland vil vi finde pengesedler trykt af Bank of Scotland, det er værd at huske på, at polske vekselkontorer er tilbageholdende med at se på pund trykt uden for England, og der kan være et problem med deres veksling.
Vi har sidst opdateret vores prisliste i 2022. Siden da kan nogle priser have ændret sig, men vores liste burde give et lignende syn på det budget, du bør forberede, før du besøger Skotland.
Billige butikker i Skotland
I Skotland, som i Polen, i de senere år har der været en lille revolution og populære discountbutikker har vundet enorm popularitet. For mange beboere er udgif.webpterne til dagligvareindkøb faldet med flere dusin procent de seneste år.
Følgende supermarkeder anses for at være de billigste: Aldi, Asda, Lidl hvis Island. Det bliver nemmere at møde Lidl og Island i centrum, lidt længere fra centrum finder du en Aldi butik, og normalt vil Asda ligge i udkanten.
I de ovennævnte kæder finder vi mange produkter under deres egne varemærker, som vil være billigere end deres mærkevarer. I kædebutikker Aldi vi finder sjældent mærkevarer, men priserne vil som udgangspunkt alligevel være lavere end andre steder. Lidl-priserne for nogle produkter vil ofte kun være 10-20 % højere end i Polen.
Butikker er også en interessant løsning Poundlandhvor alle produkter i teorien koster 1£, eller dens multiple. Vi finder ikke frisk mad her, men vi kan ofte købe drikkevarer, pakkeprodukter eller slik her. Det er værd at tage et kig, når du er i nærheden, om end bare af nysgerrighed.
De anses også for at være relativt billige butikker Morrisons, Samarbejde hvis Tesco. Som regel vil de være dyrere Sainsbury's, SPAR hvis Waitrose. Forskellene mellem disse butikker er dog ikke så mærkbare, især at vi i hver af dem kan finde nogle produkter billigere end konkurrenterne.
Hvis vi har mere end ét mærke af butikker i nærheden, er det værd at besøge dem for at sammenligne priser.
Priser for mad og drikke i Skotland
I Skotland er priserne på de fleste produkter meget højere end i Polen, ofte kan forskellene endda være to gange. Det er værd at huske på, at i Skotland er det værd at købe alt i sæt - vi støder ofte på en enkelt flaske tilfældigt Coca-Cola det koster 1,50£og to på skift 2£. Ved at bruge sådanne kampagner betaler vi for mange produkter, der kan sammenlignes med i Polen. Det gælder især drikkevarer, slik, øl og brød.
Landbrugsprodukter, grøntsager, ost og kød er meget dyre. Skinke af høj kvalitet kan være flere gange dyrere end i Polen. Importerede produkter, såsom bananer, vil være billigere.
Produkt | pris | Netværk |
---|---|---|
Magnum is | 1,60 - 1,75£ | Sainsbury's |
Pringles (190 g) - stor pakke | 2,45£ | Sainsbury's |
Bananer - 1 stk | 0,20£ | Sainsbury's |
Bananer - pakke (8 små bananer) | 1,15£ | Sainsbury's |
Peberfrugt - 1 stk | 0,70£ | Sainsbury's |
Blanding af 3 farvede peberfrugter | 1,10£ | Sainsbury's |
Cherry pomirodki, private label, emballage - 335 g | 0,90£ | Sainsbury's |
Tomater, emballage (6 stk.) | 0,75£ | Sainsbury's |
Cherrytomater, på en kvist, emballage - 270 g | 1,65£ | Sainsbury's |
Løg - 1 stk | 0,80£ | Sainsbury's |
"Laughing Cow" smelteost, forskellige typer - pakke 140 g (8 tern) | 1,45£ | Sainsbury's |
Laughing Cow, smelteost, 280 g (16 tern) | 2,25£ | Sainsbury's |
Philadelphia ost, forskellige typer, emballage - 280 g | 2,55£ | Sainsbury's |
Cheddar ost, private label, skiver, emballage - 240 g | 1,90£ | Sainsbury's |
"Mini Babybel" oste, pakke med 6 x 20 g | 2,00£ | Sainsbury's |
Saint Agur ost, pakke - 150 g | 2,45£ | Sainsbury's |
Æg, private label, blandet størrelse, pakke - 6 stk | 0,70£ | Sainsbury's |
Æg, fritgående, str. XL, private label, pakke - 6 stk | 1,65£ | Sainsbury's |
Æg, fritgående, str. L, eget mærke, pakke - 6 stk | 1,35£ | Sainsbury's |
Æg, fritgående, str. M, eget mærke, pakke - 6 stk | 1,10£ | Sainsbury's |
Æg, fritgående, str. M, eget mærke, pakke - 12 stk | 1,95£ | Sainsbury's |
Æg, fritgående, str. XL, eget mærke, pakke - 12 stk | 2,45£ | Sainsbury's |
Æg, blandet størrelse, private label, pakke - 15 stk | 2,20£ | Sainsbury's |
Bounty bar (87 g) | 0,65£ | Sainsbury's |
KitKat bar (41,5 g) | 0,65£ | Sainsbury's |
Picnicbar (48 g) | 0,65£ | Sainsbury's |
Jack Daniels Tennessee (70 cl) | 24,00£ | Sainsbury's |
Jack Daniels Tennessee Honey (70 cl) | 24,00£ | Sainsbury's |
Grants Whisky | 16,50£ | Sainsbury's |
Strongbow Cider, sæt dåser (4 x 440 ml) | 3,75£ | Sainsbury's |
Strongbow Dark Fruit Cider, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,50£ | Sainsbury's |
Bulmers Original / Pærecider, flaske - 568 ml | 2,00£ | Sainsbury's |
Budweiser øl, sæt dåser (4 x 300 ml) | 4,30£ | Sainsbury's |
Kronenbourg 1664 øl, dåsesæt (4 x 440 ml) | 4,25£ | Sainsbury's |
Stella Astois øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,25£ | Sainsbury's |
Stella Astois øl, sæt dåser (4 x 568 ml) | 5,35£ | Sainsbury's |
Heineken øl, flaske - 650 ml | 1,75£ | Sainsbury's |
Peroni Nastro Azzurro øl, flaske - 620 ml | 2,60£ | Sainsbury's |
Desperados øl, flaske - 650 ml | 2,75£ | Sainsbury's |
Peroni NAstro Azzurro øl, flaskesæt (4 x 330 ml) | 6,00£ | Sainsbury's |
Heineken øl, flaskesæt (4 x 330 ml) | 4,50£ | Sainsbury's |
Budweiser øl, flaskesæt (4 x 300 ml) | 4,30£ | Sainsbury's |
Thatchers cider, flaske - 500 ml | 2,00£ | Sainsbury's |
Crabbie's Original Ginger beer, flaske - 500 ml | 1,95£ | Sainsbury's |
Strongbow Cider, sæt dåser (10 x 440 ml) | 9,00£ | Sainsbury's |
Guinness øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 5,35£ | Sainsbury's |
Pepsi / Pepsi Max / Pepsi Max Cherry - 2,00L | 1,60£ | Sainsbury's |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (6 x 330 ml) | 3,70£ | Sainsbury's |
Pepsi / Pepsi Light, sæt dåser (6 x 330 ml) | 3,20£ | Sainsbury's |
Lemoniada / Diet Lemoniade, private label - 2,00L | 0,65£ | Sainsbury's |
Red Bull, sæt dåser (4 x 250 ml) | 4,45£ | Sainsbury's |
Solsikkefrø, afskallede, private label, emballage - 100 g | 0,85£ | Sainsbury's |
Valnødder, private label, emballage - 200 g | 2,40£ | Sainsbury's |
Græskarkerner, afskallede, private label, emballage - 100 g | 0,95£ | Sainsbury's |
7 UP fri (Lys) - 2,00L | 1,60£ | Sainsbury's |
Fanta / Dr Pepper - 2,00L | 2,20£ | Sainsbury's |
Nutella - 400 g | 2,50£ | Sainsbury's |
Mousserende/stille vand, private label - 2,00L | 0,50£ | Sainsbury's |
Mozzarella Galbani ost - 125 g | 1,35£ | Sainsbury's |
Mozzarella ost, private label - 125 g | 0,50£ | Sainsbury's |
Ricotta ost, private label - 250 g | 1,10£ | Sainsbury's |
Digestives (McVitie's) cookies, forskellige typer, emballage - 300 g | 1,65£ | Sainsbury's |
Kinder Bueno (43 g) | 0,74£ | Tesco |
Mars bar (51 g) | 0,63£ | Tesco |
Snickers bar (48 g) | 0,63£ | Tesco |
Twix bar (50 g) | 0,63£ | Tesco |
Bounty bar (57 g) | 0,63£ | Tesco |
Bananer - 1 stk | 0,18£ | Tesco |
Bananer, pakke - 5 stk | 0,80£ | Tesco |
Cherrytomater, private label, emballage - 300 g | 0,90£ | Tesco |
"Baby Plum" tomater, private label, emballage - 325 g | 1,00£ | Tesco |
Løg - 1 stk | 0,20£ | Tesco |
Cherrytomater på kvist, private label, emballage - 220 g | 1,50£ | Tesco |
Frisk agurk - 1 stk | 0,42£ | Tesco |
Buske tomater, private label, emballage - 380 g | 1,00£ | Tesco |
Lurpak, emballage - 500 g | 3,41£ | Tesco |
Lille Lurpak, terning - 250 g | 1,79£ | Tesco |
Philadelphia ost - forskellige typer (170 - 180 g) | 1,94£ | Tesco |
Saint Agur ost, pakke - 150 g | 2,10£ | Tesco |
"Tarczyński" svinekød kabanos pølser, emballage - 175 g | 2,49£ | Tesco |
"Henryk Kania" kabanos pølser, pakke - 170 g | 1,85£ | Tesco |
Pringles (190 g) - stor pakke | 2,36£ | Tesco |
Digestives (McVitie's) cookies, forskellige typer, emballage - 300 g | 1,58£ | Tesco |
Red Bull, dåse - 250 ml | 1,25£ | Tesco |
Cider Magners, sæt dåser (4 x 440 ml) | 3,75£ | Tesco |
Strongbow Dark Fruit Cider, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,25£ | Tesco |
Red Bull, sæt dåser (4 x 250 ml) | 4,19£ | Tesco |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (8 x 330 ml) | 3,68£ | Tesco |
Pepsi Max, sæt dåser (6 x 330 ml) | 3,68£ | Tesco |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Let) / Coca-Cola Zero - 2,00L | 1,80£ | Tesco |
Blanding af 3 farvede peberfrugter | 0,99£ | Scotmid Co-operative |
Frisk agurk - 1 stk | 0,45£ | Scotmid Co-operative |
Tomater af typen "Baby Plum", private label, emballage - 250 g | 0,99£ | Scotmid Co-operative |
Cherrytomater, private label, emballage - 330 g | 0,95£ | Scotmid Co-operative |
Tomater, private label, pakke - 6 stk | 0,69£ | Scotmid Co-operative |
Tomater på kvist, eget mærke, emballage - 400 g | 0,79£ | Scotmid Co-operative |
Bananer (efter vægt) - 1 kg | 1,15£ | Scotmid Co-operative |
Bananer, emballage (5 stk.) | 1,00£ | Scotmid Co-operative |
Aubergine - 1 stk | 0,79£ | Scotmid Co-operative |
Lurpak, emballage - 500 g | 3,39£ | Scotmid Co-operative |
Lurpak, emballage - 250 g | 2,00£ | Scotmid Co-operative |
Lurpak smør, terning - 250 g | 1,85£ | Scotmid Co-operative |
Saint Agur ost, pakke - 125 g | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Philadelphia ost - forskellige typer, emballage - 180 g | 1,99£ | Scotmid Co-operative |
"Laughing Cow" smelteost - pakke 140 g (8 tern) | 1,49£ | Scotmid Co-operative |
Pringles (190 g) - stor pakke | 2,59£ | Scotmid Co-operative |
Æg, private label, str. M, pakke - 12 stk | 1,89£ | Scotmid Co-operative |
Æg, fritgående, pakke - 6 stk | 2,29£ | Scotmid Co-operative |
Carlsberg øl, dåse - 500 ml | 0,95£ | Scotmid Co-operative |
Grolsch øl, dåse - 440 ml | 1,05£ | Scotmid Co-operative |
Kopparberg pærecider, sæt dåser (4 x 440 ml) | 5,69£ | Scotmid Co-operative |
Guinness øl, dåse - 440 ml | 1,25£ | Scotmid Co-operative |
Bulmers cider, forskellige typer, flaske - 568 ml | 2,00£ | Scotmid Co-operative |
Heineken øl, flaske - 650 ml | 1,75£ | Scotmid Co-operative |
Stelle Artois øl, flaske - 660 ml | 1,50£ | Scotmid Co-operative |
Birra Moretti øl, flaske - 650 ml | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Tyskie øl, flaske - 650 ml | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Tigerøl, flaske - 640 ml | 1,75£ | Scotmid Co-operative |
Budweiser øl, dåse - 568 ml | 1,57£ | Scotmid Co-operative |
Stella Astois øl, dåse - 568 ml | 1,57£ | Scotmid Co-operative |
Budweiser øl, flaskesæt (4 x 300 ml) | 3,50£ | Scotmid Co-operative |
Stille vand - 2,00L | 0,55£ | Scotmid Co-operative |
Stille vand "Evian" - 2,00L | 0,95£ | Scotmid Co-operative |
Fanta / Fanta Zero - 2,00L | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Fanta / Sprite, sæt dåser (4 x 330 ml) | 2,69£ | Scotmid Co-operative |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light) / Coca-Cola Zero, sæt dåser (6 x 330 ml) | 3,29£ | Scotmid Co-operative |
Coca-Cola Zero / Coca-Cola Diet (Let) - 1,75L | 1,99£ | Scotmid Co-operative |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Let), flaskesæt (6 x 330 ml) | 4,69£ | Scotmid Co-operative |
Pepsi - 1,50L | 1,85£ | Scotmid Co-operative |
Pepsi - 2,00L | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Red Bull, sæt dåser (4 x 250 ml) | 4,49£ | Scotmid Co-operative |
Monster Energy Drink, sæt dåser (4 x 500 ml) | 3,99£ | Scotmid Co-operative |
Rockstar Energy Drink, et sæt dåser (4 x 500 ml) | 2,99£ | Scotmid Co-operative |
Picnicbar (48 g) | 0,65£ | Scotmid Co-operative |
Budweiser øl, flaske - 660 ml | 1,50£ | Scotmid Co-operative |
Bulmers cider, forskellige typer, flaske - 568 ml | 2,00£ | Scotmid Co-operative |
Magners Pærecider, flaske - 568 ml | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Carlsberg Export øl, flaske - 660 ml | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Cheddar ost, forskellige typer, private label, skiver, emballage - 150 g | 2,00£ | Scotmid Co-operative |
Cheddar ost, forskellige typer, private label, terning, pakke - 250 g | 2,00£ | Scotmid Co-operative |
Cider Magners, flaskesæt (6 x 500 ml) | 7,99£ | Scotmid Co-operative |
San Miguel øl, flaske - 660 ml | 2,20£ | Scotmid Co-operative |
Staropramen øl, flaske - 660 ml | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Desperados øl, flaske - 650 ml | 3,55£ | Scotmid Co-operative |
Appelsinjuice, private label, karton - 1,00L | 1,69£ | Scotmid Co-operative |
Mælk, private label, stor flaske (6 pints (568 ml)) 3.408L | 2,19£ | Scotmid Co-operative |
Digestives (McVitie's) cookies, forskellige typer, emballage - 300 g | 1,59£ | Scotmid Co-operative |
Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (4 x 330 ml) | 2,99£ | SPAR |
Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (10 x 330 ml) | 5,99£ | SPAR |
Pepsi Diet (Let) - 2,00L | 2,95£ | SPAR |
Appelsin drink "Orange Crush Zero", private label - 2,00L | 1,31£ | SPAR |
Red Bull, forskellige typer, dåse - 250 ml | 1,69£ | SPAR |
Red Bull, forskellige typer, dåse - 355 ml | 2,09£ | SPAR |
Red Bull, forskellige typer, dåse - 473 ml | 2,39£ | SPAR |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Let), dåse - 330 ml | 0,95£ | SPAR |
Philadelphia ost, pakke - 180 g | 2,39£ | SPAR |
Lurpak, emballage - 250 g | 2,19£ | SPAR |
Magnum is, forskellige typer | 1,90£ | SPAR |
KitKat bar, forskellige typer | 0,85£ | SPAR |
Picnicbar (48 g) | 0,79£ | SPAR |
Snickers bar (48 g) | 0,79£ | SPAR |
Mars bar (51 g) | 0,79£ | SPAR |
Carlsberg øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,99£ | SPAR |
Budweiser øl, dåsesæt (4 x 440 ml) | 5,49£ | SPAR |
Carling øl, dåsesæt (4 x 500 ml) | 4,99£ | SPAR |
Strongbow Cider, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,09£ | SPAR |
Stella Artois øl, flaske - 660 ml | 2,85£ | SPAR |
Peroni Nastro Azzurro øl, flaske - 620 ml | 2,89£ | SPAR |
Budweiser øl, flaske - 660 ml | 2,85£ | SPAR |
Pringles (190 g) - stor pakke | 2,60£ | McCool's |
Red Bull, forskellige typer, dåse - 250 ml | 1,49£ | McCool's |
Coca-Cola, forskellige typer - 500 ml | 1,49£ | McCool's |
Picnicbar (48 g) | 0,73£ | McCool's |
KitKat bar, forskellige typer | 0,73£ | McCool's |
Mars Duo bar (79 g) | 0,96£ | McCool's |
Twix Xtra bar (75 g) | 0,96£ | McCool's |
Twix bar (50 g) | 0,76£ | McCool's |
Snickers bar (48 g) | 0,76£ | McCool's |
Snickers Duo bar (83,4 g) | 0,96£ | McCool's |
Kinder Bueno bar | 0,90£ | McCool's |
Løvestang (50 g) | 0,79£ | McCool's |
Pepsi, forskellige typer - 2,00L | 1,69£ | McCool's |
Coca-Cola, forskellige typer - 1,75L | 1,95£ | McCool's |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (4 x 330 ml) | 1,99£ | McCool's |
Schweppes, forskellige typer - 2,00L | 1,69£ | McCool's |
Sprite - 2,00L | 1,99£ | McCool's |
7 UP fri - 2,00L | 2,35£ | McCool's |
Magnum is, forskellige typer | 1,99£ | McCool's |
Bulmers Original Cider, flaske - 568 ml | 2,39£ | McCool's |
Bulmers Cider, andre smagsstoffer, flaske - 568 ml | 2,59£ | McCool's |
Magners cider, forskellige smagsvarianter, flaske - 568 ml | 2,29£ | McCool's |
Snickers bar (48 g) | 0,76£ | McCool's |
Twix bar (50 g) | 0,76£ | McCool's |
Picnicbar (48 g) | 0,73£ | McCool's |
Kinder Bueno | 0,90£ | McCool's |
Snickers Duo bar (83,4 g) | 0,96£ | McCool's |
Bounty bar (57 g) | 0,76£ | McCool's |
Mars Duo bar (79 g) | 0,96£ | McCool's |
Ben & Jerrys is, forskellige typer (500 ml) | 5,49£ | McCool's |
Carlsberg øl, dåse - 568 ml | 1,39£ | McCool's |
Stella Artois øl, dåse - 568 ml | 1,69£ | McCool's |
Carlsberg Export øl, dåse - 568 ml | 1,69£ | McCool's |
Stella Artois øl, dåse - 500 ml | 1,39£ | McCool's |
Budweiser øl, dåse - 440 ml | 1,69£ | McCool's |
Heineken øl, dåse - 500 ml | 1,89£ | McCool's |
Grolsch øl, dåse - 440 ml | 1,89£ | McCool's |
Tyskie øl, flaske - 500 ml | 2,19£ | McCool's |
Becks øl, flaske - 660 ml | 2,39£ | McCool's |
Budweiser øl, flaske - 660 ml | 2,39£ | McCool's |
San Miguel øl, flaske - 660 ml | 2,39£ | McCool's |
Ristet brød, emballage - 400 g | 0,89£ | McCool's |
Red Bull, sæt dåser (4 x 250 ml) | 3,50£ | Island |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Let) - 3,00L | 2,00£ | Island |
Æg, str. M, eget mærke, pakke - 10 stk | 1,00£ | Island |
Bananer, pakke - 5 stk | 0,68£ | Island |
Isbjergsalat - 1 stk | 0,50£ | Island |
Frisk agurk - 1 stk | 0,45£ | Island |
Lurpak, emballage - 500 g | 3,00£ | Island |
Lurpak, emballage - 250 g | 1,75£ | Island |
Philadelphia ost, forskellige typer, pakke 170 - 180 g | 1,85£ | Island |
Cheddar ost, private label, forskellige typer, terning - 200 g | 1,00£ | Island |
Cheddar ost, private label, forskellige typer, skiver (12 skiver), emballage - 300 g | 1,50£ | Island |
Edammerost, private label, skiver (12 skiver), emballage - 300 g | 1,50£ | Island |
"Mini Babybel" oste, pakke med 6 x 20 g | 1,85£ | Island |
"Laughing Cow" smelteost - pakke 280 g (16 tern) | 2,00£ | Island |
Cheddar ost, private label, forskellige typer, terning - 450 g | 2,00£ | Island |
Coca-Cola, forskellige typer - 500 ml | 1,29£ | Island |
Pringles (190 g) - stor pakke | 1,50£ | Island |
Guinness øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,50£ | Island |
Carlsberg øl, flaskesæt (6 x 275 ml) | 3,50£ | Island |
Magners Pærecider, flaske - 568 ml | 1,50£ | Island |
San Miguel øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,00£ | Island |
Monster Energy Drink, sæt dåser (4 x 500 ml) | 3,50£ | Island |
Red Bull, sæt dåser (4 x 250 ml) | 3,50£ | Island |
Coca-Cola Zero, sæt dåser (6 x 330 ml) | 3,00£ | Island |
Pepsi Max, sæt dåser (10 x 330 ml) | 3,00£ | Island |
7 OP - 2,00L | 1,00£ | Island |
Pepsi - 2,00L | 1,00£ | Island |
Pepsi Diet (Let) / Pepsi Max - 1,50L | 1,00£ | Island |
Pepsi. Pepsi Max - 3,00L | 1,50£ | Island |
Bounty bar, sæt barer, emballage - 6 stk | 1,00£ | Island |
Snickers / Mars bar, sæt stænger, pakke - 10 stk | 2,00£ | Island |
Snickers / Mars bar, sæt stænger, emballage - 4 stk | 1,35£ | Island |
Mousserende/stille vand, private label - 2,00L | 0,35£ | Island |
Stillestående vand, private label - 5,00L | 1,00£ | Island |
Bananer - 1 stk | 0,14£ | ALDI |
Bananer (efter vægt) - 1 kg | 0,68£ | ALDI |
Tomater på en kvist, pakke - 500 g | 1,19£ | ALDI |
Piccolotomater på kvist, pakke - 250 g | 1,59£ | ALDI |
Tomater, pakke - 6 stykker | 0,55£ | ALDI |
Cherrytomater, emballage - 350 g | 0,69£ | ALDI |
Isbjergsalat - 1 stk | 0,39£ | ALDI |
3 farvede peberfrugter mix, pak | 0,79£ | ALDI |
Toffifee, pakke - 100 g | 0,99£ | ALDI |
Knoppers wafers, pakke - 4 stk | 0,99£ | ALDI |
Werther's Original slik, emballage - 135 g | 0,98£ | ALDI |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Let), flaskesæt (4 x 1,50 L) | 3,72£ | ALDI |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (12 x 330 ml) | 3,55£ | ALDI |
Coca-Cola / Coca-Cola Diet (Light), sæt dåser (6 x 330 ml) | 1,29£ | ALDI |
"Mini Babybel" oste, pakke med 10 x 20 g | 1,99£ | ALDI |
Berømt Grouse Blended Scotch Whisky - 700 ml | 12,99£ | ALDI |
London Dry Gin - 1,00L | 13,99£ | ALDI |
London Dry Gin - 700 ml | 9,99£ | ALDI |
Appelsiner, pakke - 4 store stykker | 1,49£ | ALDI |
Appelsiner, pakke - 5-7 stk | 1,49£ | ALDI |
En stor baguette | 0,49£ | Lidl |
Lille baguette | 0,19£ | Lidl |
Bolle af typen Panini | 0,25£ | Lidl |
Tomater af typen "Baby Plum", emballage - 250 g | 0,63£ | Lidl |
Cherrytomater, emballage - 250 g | 0,49£ | Lidl |
Mozzarella ost, private label - 125 g | 0,43£ | Lidl |
Mascarpone ost, private label, emballage - 250 g | 0,99£ | Lidl |
Lurpak, emballage - 500 g | 3,25£ | Lidl |
Guinness øl, sæt dåser (4 x 440 ml) | 4,00£ | Lidl |
Budweiser øl, dåsesæt (4 x 440 ml) | 3,69£ | Lidl |
Red Bull, dåse - 250 ml | 0,99£ | Lidl |
Pepsi / Pepsi Diet (Let) / Pepsi Max, dåse - 330 ml | 0,29£ | Lidl |
"Cola" type drik, eget mærke, sæt dåser (6 x 330 ml) | 1,29£ | Lidl |
Cashewnødder, private label, emballage - 200 g | 1,72£ | Lidl |
Valnødder, private label, emballage - 200 g | 1,89£ | Lidl |
Paranødder, private label, emballage - 200 g | 1,35£ | Lidl |
Heinz Ketchup, flaske - 570 g | 1,65£ | Lidl |
Stille vand - 2,00L | 0,17£ | Lidl |
Små dagligvarebutikker og bagerier
I Skotland kan vi ofte finde mindre butikker, hvor vi kan købe basisprodukter, alkohol og tobak. Disse butikker vil være dyrere end supermarkeder, og kvaliteten af friske produkter kan lade meget tilbage at ønske.
Anderledes er situationen med bagerier. For turister fra Polen og polakker, der bor på øerne, er lokalt brød et af de største problemer, i Skotland er det svært at købe velsmagende brød eller rundstykke i et supermarked.
Bagerier er som regel eksklusive steder, hvor priserne er meget høje, selvom brødet som regel vil være ekstremt velsmagende. Nogle gange kan du finde mindre kædebagerier, hvor priserne vil være lidt lavere.
Prisforskelle mellem skotske byer
Den dyreste i Skotland er Edinburgh (som betragtes som den næstdyreste by i Storbritannien efter London) og i turistbyer som Aviemore. Andre steder vil priserne ligge på samme niveau. Priserne i supermarkeder og supermarkeder er ens i hele Skotland.
Attraktion priser
I Skotland er attraktioner enten meget dyre eller gratis. Alle offentlige museer er gratis (i Glasgow er stort set alle større attraktioner gratis) og kirker og katedraler, selvom der ofte er et opslag ved indgangen, der beder om en donation.
Andre attraktioner, såsom slotte, paladser eller private museer, kan være meget dyre, deres priser varierer mellem 12-20£.
Hvis du vil se flere slotte og historiske bygninger, bør du overveje at købe et særligt kort Explorer Passsom giver dig mulighed for at indtaste et bestemt antal attraktioner i et bestemt antal dage.
Tiltrækning | By | pris |
---|---|---|
Edinburgh Slot | Edinburgh | 16,50£ |
Royal Yacht Britannia | Edinburgh | 15,50£ |
Wallace-monumentet | Stirling | 9,99£ |
Glasgow Videnskabscenter | Glasgow | 11,00£ |
Stirling Castle | Stirling | 14,50£ |
Doune Slot | Doune (nær Stirling) | 5,50£ |
Deanston Distillery | Doune (nær Stirling) | fra 9,00 kr |
Besøg Rangers Stadium | Glasgow | 15.00£ |
Besøg Celtic Stadium | Glasgow | 10.00£ |
St. Mungo | Glasgow | gratis |
Kelvingrove Museum og Kunstgalleri | Glasgow | gratis |
Transport Museum | Glasgow | gratis |
Cairngorm rensdyrbesætning - en tur til rensdyravl | Aviemore | 14,00£ |
Cairngorm rensdyrbesætning - udstilling og lille catwalk | Aviemore | 3,50£ |
Mountain Railway - CairnGorm Mountain - op- og nedstigning med jernbane | omkring Aviemore | 12,00£ |
Brændstofpriser i Skotland
Du betaler ca 1,08£og for diesel i nærheden 1,11£. Priserne varierer lidt afhængigt af by og område.
Alkoholpriser i Skotland
På trods af alkoholens popularitet i Skotland, er øl og whisky ikke billige, selv i butikkerne. populær"Men"det er dyrt primært på pubber eller restauranter, hvor vi betaler for en pint fra 2,5 (lejlighedsvise tilfælde) op til £ 5. Det er værd at se, hvis der ikke er pubber fra kæden i området Wetherspoonhvor priserne på alkohol og mad er meget moderate.
Vi kan købe alkohol meget billigere i butikken. For en flaske eller dåse øl, afhængig af mærke, betaler vi mellem kl 1-2£. Vil du købe billige lokale øl på flaske, er det værd at besøge Lidl, som har et meget stort udvalg af umærkede øl.
Produkt | pris |
---|---|
En dåse (mærke)øl i en butik | 1,00 - 2,00£ |
En dåse Guinness-øl i en butik | 1,50 - 2,00£ |
Bulmers cider i butikken | 2,00 - 2,59£ |
En pint øl på en pub | 2,50 - 5,00£ |
Cider på en pub | 2,60 - 6,00£ |
Single Malt Whisky - i restauranten | fra omkring 3,20 £ |
Priser på restauranter
Restauranter i Skotland er ikke billige. Vi betaler for hovedretten fra £10 til £20. For et lavere beløb bør vi spise for eksempel grillet kylling med kartofler. Før du besøger, er det værd at tjekke restaurantvurderingerne på populære websteder, for ikke at betale for meget for lidt velsmagende mad.
Hvis du vil spise en god burger eller en grillret er det værd at kigge lidt længere fra hovedgaderne eller en pub, der serverer mad, vi kan ofte finde god kvalitet til en pris under 10£.
Street food priser
I Skotland er morgenmadssæt meget populære, de såkaldte Engelsk morgenmadsom vi betaler fra £3 til £5.
Til frokost eller middag kan vi spise populært fish & chips eller simple retter som falafel eller kebab. Prisen for en sådan ret bør svinge afhængigt af stedet i området 3-7£. På jernbanestationer kan vi ofte se boder med kornisk pasta, denne meget gode ret vil koste os i nærheden 3-5£afhængig af størrelse og indhold.
Ofte vil vi også spise noget hurtigt i pubben til en pris op til 8-10£.
Priser på offentlig transport
Priserne for offentlig transport i Skotland varierer fra by til by, selvom en enkeltbillet vil koste dig i området 1,20-2£. Hvis vi ønsker at bruge transport oftere, er det værd at købe dagsbilletter (pris 4-5£) eller endda i en længere periode.
Intercity kommunikation priser
I Skotland er tog meget dyrt, billetpriserne kan være relativt høje. For eksempel prisen på en forholdsbillet Glasgow-Edinburgh købte den over natten 12,50£og rejsetiden er en time.
Intercity-billetter, der betjenes af bylinjer, kan også være dyre, så det er værd at købe returbilletter med det samme.
Heldigvis behøver det ikke at være dyrt at rejse mellem storbyer. Busrejser, fx firmabusser, er ret billige Megabus. Hvis vi køber dem på forhånd, kan vi kun betale nogle få pund for de fleste populære ruter, f.eks. Glasgow-Edinburgh købt to dage i forvejen kan kun koste os 3£.
Udgif.webpter til overnatning
Indkvarteringspriserne i Skotland er høje. Hvad der kan være lidt overraskende, ofte kan vi finde billigere overnatningsmuligheder i Glasgow hvis Edinburghend i mindre byer som f.eks Aviemore, Falkirk hvis Stirling. Det skyldes antallet af hoteller og hostels i de største byer, og at der kommer mange unge og studerende.
